Додаток 1
до Методики проведення
аналізу впливу
регуляторного акта
Аналіз
регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення
селищної ради «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної ради»
І. Визначення проблеми
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Млинівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151).
Виходячи з норм статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.
Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають переглядати та ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів для відповідного місцевого податку чи збору.
Податковим кодексом України (надалі – Кодекс) зобов’язано прийняти рішення селищної ради про встановлення місцевих податків чи зборів, або про внесення змін до них не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них п.12.3 ст.12 Кодексу.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів, або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення селищної ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Відповідно до вимог пп. 266. 4. 2 п. 266. 4 ст. 266 Кодексу сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану, рівня доходів та майна, яке є об’єктом оподаткування.
Питання залучення 1776,0 тис. грн. (дані таб.1) до бюджету громади від сплати даного виду податку, пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення Млинівської селищної ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.
Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому, окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців, які відповідно до ст.266 Кодексу сплачують у залежності від типу об’єкту нерухомості податки у розмірі, що не можуть перевищувати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 метр квадратний бази оподаткування.
Відповідно до підпункту 266.7.1 та 266.7.1-1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу, обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючими органами.
Податкове повідомлення-рішення відповідно до підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 Кодексу, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року й до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, установленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Прийняття цього регуляторного акта, дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сприятиме забезпеченню надходжень до бюджету громади.
Питання наповнення бюджету громади прогнозовано 1776,0 тис.грн., у тому числі через установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та громадян.
Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету, дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проводити фінансування цільових програм.
За інформацією Рівненського ГУ ДПС у Рівненській областіна території Млинівської селищної ради обліковано платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
таблиця А
Показники | власники нежитлової нерухомості | власники житлової нерухомості |
Разом | |||
| 2020 | 2021-2022 планово | 2020 | 2021-2022 планово | 2020 | 2021-2022 планово |
фізичних осіб | 98 | 100 | 263 | 280 | 361 | 380 |
юридичних осіб | 50 | 50 | 3 | 3 | 53 | 53 |
Всього | 148 | 150 | 266 | 283 | 414 | 433 |
*Усіх фізичних осіб віднесено до категорії громадян (380), юридичних осіб – до суб’єктів господарювання (53).
Планово 53 суб’єкти господарювання будуть виконувати вимоги даного регуляторного акта. Прогнозну кількість суб’єктів господарювання розраховано статистичним методом, використовуючи дані попередніх періодів відРівненського ГУ ДПС у Рівненській області.
Розв’язання проблеми встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, на території Млинівської селищної ради за допомогою ринкового механізму не можливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу Кодексу можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.
Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Кодексу. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної ради», відповідно цей податок у 2022 році буде справлятися за ставками, які діяли у попередньому році.
У таблиці 3 даного АРВ наведено діючі та запропоновані ставки податку і вказано сумові значення кожного показника у відповідності до класифікації за видами споруд. За показниками таблиці 3 видно, що у попередньому рішенні селищної ради, ставки податку були встановлені не для усі будівель та споруд згідно класифікатора.
Згідно даних Рівненського ГУ ДПС у Рівненській області у 2020 році податкові повідомлення - рішення було вручено для:
- 380 суб’єктів господарювання на 713 майнових обєктів, загальною площею 105300 кв.м. ( в т. ч. 28500 кв.м. житлових площ).
Згідно «Класифікації будівель та споруд» для майнових обєктів що класифікуються як «Будівлі інші», «Споруди ішні нежитлові», для яких у попередньому рішенні ставки податку не було встановлено, у загальній кількості становлять 37700 кв.м., це 140 об’єктів, від яких прогнозні надходження при застосуванні та виконанні вимог запропонованого рішення складуть - 350,0 тис. грн., із яких 250,0 тис. грн. планово сплатять фізичні особи, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, та відповідно 100,0 тис. грн. - юридичні особи.
У разі відсутності регулювання, не усі види споруд які знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб будуть оподатковані податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це призведе до недоотримання коштів бюджетом, що матиме негативний вплив для загального фінансування програм та проектів громади. Оскільки не буде забезпечуватися в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, місцевих цільових програм, соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо.
У зв’язку з викладеним виникла необхідність ухвалити рішення «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної ради».
Надходження до бюджету сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Таблиця 1
Надходження (тис. грн.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2021 прогноз | 2022 прогноз |
Податок на майно всього: |
536,02 |
866,25 |
1343,406 |
1296,00 |
1426,00 |
1776,00 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
1,6 |
0,6 |
6,897 |
5,00 |
5,50 |
5,50 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
19,29 |
6,2 |
53,796 |
46,00 |
50,5 |
50,5 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
93,35 |
76,0 |
426,385 |
410,00 |
451,0 |
451,0 +250,0 701,0 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
421,78 |
741,69 |
856,328
|
835,00 |
919,0 |
919,0 +100,0 1019,0 |
*Використовувалися фактичні та прогнозні показники надходжень до бюджету від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надані фінансовим управлінням Млинівської селищної ради за 2017-2021 роки.
Аналітика є обмеженою, оскільки державні фіскальні служби відповідно до пункту 63.6 статті 63 Кодексу облік платників податку ведуть за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за їх типами.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податку, зокрема документів на право власності нерухомого майна.
Основнимигрупами (підгрупами), на які проблема справляєвплив
Таблиця 2
Групи (підгрупи) | Так | Ні |
Громадяни | Впливає на громадян, які мають у власності житлову та/або нежитлову нерухомість. | Не впливає на громадян, які не є власниками об’єктів нерухомості . |
Органи місцевого само-врядування. | До повноважень органів місцевого самоврядування віднесено право встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (стаття 266 Кодексу). | - |
Суб’єкти господарювання | Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності нерухомість. Суб’єкти господарювання мають можливість прогнозованого планування фінансово-господарської діяльності, з урахуванням запропонованого регулювання . | Не впливає на суб’єктів господарювання, які не є власниками об’єктів нерухомості. |
В тому числі суб’єкти малого підприємництва. | Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності нерухомість. |
|
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 2022 року у запропонованому проекті визначені у межах граничних норм, передбачених Кодексом.
Розрахунок витрат за 1 кв. м житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб у порівнянні 2021-2022 рр*
Таблиця 3
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр |
| |||||||||||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
| |||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| |||||||||||||
11 | Будівлі житлові |
| |||||||||||||||
111 | Будинки одноквартирні |
| |||||||||||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 |
| |||||||||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
| Будинки одноквартирні інші | х | х | 1,000 | 67,0 | х | х | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
112 |
|
| |||||||||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 |
| |||||||||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами5 |
| |||||||||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
| Будинки житлові інші | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
113 | Гуртожитки5 |
| |||||||||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | x | x | 0,500 | 33,5
| х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | x | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 1,000 | 60,0 | 0,500 | 33,5 | 0,300 | 18,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
12 | Будівлі нежитлові |
| |||||||||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі |
| |||||||||||||||
1211 | Будівлі готельні |
| |||||||||||||||
1211.1 | Готелі | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,700 | 42,0 | 0,700 | 46,9 |
| |||||||
1211.2 | Мотелі | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,700 | 42,0 | 0,700 | 46,9 |
| |||||||
1211.3 | Кемпінги | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1211.4 | Пансіонати | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 |
| |||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
122 | Будівлі офісні |
| |||||||||||||||
1220 | Будівлі офісні5 |
| |||||||||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | x | х | 0,500 | 33,5 | х | х |
0,500 | 33,5 |
| |||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,000 | 60,0 | 1,000 |
67,0 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | x | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | x | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 |
| |||||||
| Будівлі офісні інші | х | х | 1,000 | 67,0 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
123 | Будівлі торговельні |
| |||||||||||||||
1230 | Будівлі торговельні |
| |||||||||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 |
| |||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 |
| |||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,700 | 42,0 | 0,700 | 46,9 |
| |||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 |
| |||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку |
| |||||||||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі |
| |||||||||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 |
| |||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | x | x | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | x | x | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | x | x | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | x | x | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1242 | Гаражі |
| |||||||||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 | 0,200 | 12,0 | 0,200 | 13,4 |
| |||||||
1242.2 | Гаражі підземні | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,200 | 13,4 |
| |||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 | 0,100 | 6,0 | 0,200 | 13,4 |
| |||||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,03 | 1,8 | 0,030 | 2,01 | 0,03 | 1,8 | 0,030 | 2,01 |
| |||||||
125 | Будівлі промислові та склади |
| |||||||||||||||
1251 | Будівлі промислові5 |
| |||||||||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | х | х | 0,500 | 33,5
| х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | x | x | 0,500 | 33,5 | x | x | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
| Будівлі промислові та склади інші |
х |
х |
0,500 |
33,5 |
х |
х |
0,500 |
33,5 |
| |||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади |
| |||||||||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 |
| |||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 1,000 | 60,0 | 1,000 | 67,0 |
| |||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,500 | 30,0 | 0,500 | 33,5 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1252.6 | Холодильники | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 | 0,300 | 18,0 | 0,300 | 20,1 |
| |||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення |
| |||||||||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів |
| |||||||||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,100 | 6,0 | 0,100 | 6,7 | 0,100 | 6,0 | 0,100 | 6,7 |
| |||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,100 | 6,0 | 0,100 | 6,7 | 0,100 | 6,0 | 0,100 | 6,7 |
| |||||||
1261.3 | Цирки | x |
| 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 | 1,500 | 90,0 | 1,500 | 100,5 |
| |||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,100 | 6,0 | 0,100 | 6,7 | 0,100 | 6,0 | 0,100 | 6,7 |
| |||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | х | х | 0,100 | 6,7 | х | х | 0,100 | 6,7 |
| |||||||
1262 | Музеї та бібліотеки |
| |||||||||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | x | x | 0,500 | 33,5 | x | x | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1262.3 | Технічні центри | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1262.4 | Планетарії5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1262.5 | Будівлі архівів5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів |
| |||||||||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,03 | 1,8 | 0,500 | 33,5 | 0,03 | 1,8 | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів |
| |||||||||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
| Будівлі лікарень та оздоровчих закладів інші | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1265 | Зали спортивні5 |
| |||||||||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1265.5 | Тири | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
127 | Будівлі нежитлові інші |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 |
| |||||||||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | х | х | 0,500 | 33,5 | х | х | 0,500 | 33,5 |
| |||||||
