Додаток 1
до рішення Млинівської
селищної ради ___________ № ________
Ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи
введені в дію з 01 січня 2022 року
Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу
місцевого самоврядування:
Код області2 | Код району2 | Код КОАТУУ2 | Назва2 |
5600000000 | 5621600000 | 5623855100,5623880301,5623880302,5623881301,5623881302,5623881303, 5623881304,5623881305,5623881307,5623882301,5623882302,5623882303, 5623882304,5623882601,5623883801,5623883802,5623884901,5623884902, 5623884905,5623884906,5623886401,5623886402,5623886403,5623886404, 5623886601,5623886602,5623886603,5623887301,5623887303,5623884001, 5623884003,5623887601,5623887602,5623887603,5623884904,5623885001, 5623885002,5623887101,5623887102,5623887103,5623887104.
| Млинівська селищна рада |
№ з/п | КВЕД | Назва | Ставка (у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року) |
1 | 02.40 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 1% |
2 | 13.91 | *Виробництво трикотажного полотна | 1% |
3 | 13.92 | *Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 1% |
4 | 13.93 | *Виробництво килимів і килимових виробів | 1% |
5 | 13.94 | *Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток | 1% |
6 | 13.95 | *Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу | 1% |
7 | 14.11 | *Виробництво одягу зі шкіри | 1% |
8 | 14.12 | *Виробництво робочого одягу | 1% |
9 | 14.13 | *Виробництво іншого верхнього одягу | 1% |
10 | 14.14 | *Виробництво спіднього одягу | 1% |
11 | 14.19 | *Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 1% |
12 | 14.20 | *Виготовлення виробів із хутра | 1% |
13 | 14.31 | *Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів | 1% |
14 | 14.39 | *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу | 1% |
15 | 15.11 | *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 1% |
16 | 15.12 | *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів | 1% |
17 | 15.20 | *Виробництво взуття | 1% |
18 | 16.23 | *Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів | 1% |
19 | 16.24 | *Виробництво дерев’яної тари | 1% |
20 | 16.29 | *Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 1% |
21 | 33.11 | Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів | 1% |
22 | 45.20 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 1% |
23 | 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин) | 1% |
24 | 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | 1% |
25 | 47.89 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | 1% |
26 | 74.20 | Діяльність у сфері фотографії | 1% |
27 | 77.21 | Прокат товарів для спорту та відпочинку | 1% |
28 | 77.22 | Прокат відеозаписів і дисків | 1% |
29 | 77.29 | Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку | 1% |
30 | 81.21 | Загальне прибирання будинків | 1% |
31 | 81.22 | Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів | 1% |
32 | 95.21 | Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення | 1% |
33 | 95.22 | Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання | 1% |
34 | 95.23 | Ремонт взуття та шкіряних виробів | 1% |
35 | 95.24 | Ремонт меблів і домашнього начиння | 1% |
36 | 95.25 | Ремонт годинників і ювелірних виробів | 1% |
37 | 95.29 | Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку | 1% |
38 | 96.01 | Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів | 1% |
39 | 96.02 | Надання послуг перукарнями та салонами краси (крім салони краси) | 1% |
40 | 96.03 | Організування поховань і надання суміжних послуг | 1% |
41 | 96.04 | Діяльність із забезпечення фізичного комфорту | 1% |
42 | 96.09 | Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. *(послуги домашньої прислуги та послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням) | 1% |
|
|
|
|
* виготовлення за індивідуальним замовленням;
У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань.
Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК