Додаток 2
до рішення Млинівської селищної ради
_______________ № _______
Ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи
введені в дію з 01 січня 2022 року
Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:
Код області2 | Код району2 | Код КОАТУУ2 | Назва2 |
5600000000 | 5621600000 | 5623855100,5623880301,5623880302,5623881301,5623881302,5623881303, 5623881304,5623881305,5623881307,5623882301,5623882302,5623882303, 5623882304,5623882601,5623883801,5623883802,5623884901,5623884902, 5623884905,5623884906,5623886401,5623886402,5623886403,5623886404, 5623886601,5623886602,5623886603,5623887301,5623887303,5623884001, 5623884003,5623887601,5623887602,5623887603,5623884904,5623885001, 5623885002,5623887101,5623887102,5623887103,5623887104. | Млинівська селищна рада |
№ з/п | КВЕД | Назва | Ставка (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року) |
1 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 1% |
2 | 01.12 | Вирощування рису | 1% |
3 | 01.13 | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | 1% |
4 | 01.14 | Вирощування цукрової тростини | 1% |
5 | 01.16 | Вирощування прядивних культур | 1% |
6 | 01.19 | Вирощування інших однорічних і дворічних культур | 1% |
7 | 01.21 | Вирощування винограду | 1% |
8 | 01.22 | Вирощування тропічних і субтропічних фруктів | 1% |
9 | 01.23 | Вирощування цитрусових | 1% |
10 | 01.24 | Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | 1% |
11 | 01.25 | Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів | 1% |
12 | 01.26 | Вирощування олійних плодів | 1% |
13 | 01.27 | Вирощування культур для виробництва напоїв | 1% |
14 | 01.28 | Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | 1% |
15 | 01.29 | Вирощування інших багаторічних культур | 1% |
16 | 01.30 | Відтворення рослин | 1% |
17 | 01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід | 1% |
18 | 01.42 | Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | 1% |
19 | 01.43 | Розведення коней та інших тварин родини конячих | 1% |
20 | 01.44 | Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих | 1% |
21 | 01.45 | Розведення овець і кіз | 1% |
22 | 01.46 | Розведення свиней | 1% |
23 | 01.47 | Розведення свійської птиці | 1% |
24 | 01.49 | Розведення інших тварин | 1% |
25 | 01.50 | Змішане сільське господарство | 1% |
26 | 01.61 | Допоміжна діяльність у рослинництві | 1% |
27 | 01.62 | Допоміжна діяльність у тваринництві | 1% |
28 | 01.63 | Післяурожайна діяльність | 1% |
29 | 01.64 | Оброблення насіння для відтворення | 1% |
30 | 01.70 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг | 1% |
31 | 01.70 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг | 1% |
32 | 02.10 | Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 1% |
33 | 02.20 | Лісозаготівлі | 1% |
34 | 02.30 | Збирання дикорослих недеревних продуктів | 1% |
35 | 02.40 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 1% |
36 | 03.11 | Морське рибальство | 1% |
37 | 03.12 | Прісноводне рибальство | 1% |
38 | 03.21 | Морське рибництво (аквакультура) | 1% |
39 | 03.22 | Прісноводне рибництво (аквакультура) | 1% |
40 | 10.11 | Виробництво м’яса | 1% |
41 | 10.12 | Виробництво м’яса свійської птиці | 1% |
42 | 10.13 | Виробництво м’ясних продуктів | 1% |
43 | 10.20 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 1% |
44 | 10.31 | Перероблення та консервування картоплі | 1% |
45 | 10.32 | Виробництво фруктових і овочевих соків | 1% |
46 | 10.39 | Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | 1% |
47 | 10.41 | Виробництво олії та тваринних жирів | 1% |
48 | 10.42 | Виробництво маргарину і подібних харчових жирів | 1% |
49 | 10.51 | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | 1% |
50 | 10.52 | Виробництво морозива | 1% |
51 | 10.61 | Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 1% |
52 | 10.62 | Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів | 1% |
53 | 10.71 | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | 1% |
54 | 10.72 | Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | 1% |
55 | 10.73 | Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів | 1% |
56 | 10.81 | Виробництво цукру | 1% |
57 | 10.82 | Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | 1% |
58 | 10.83 | Виробництво чаю та кави | 1% |
59 | 10.84 | Виробництво прянощів і приправ | 1% |
60 | 10.85 | Виробництво готової їжі та страв | 1% |
61 | 10.86 | Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів | 1% |
62 | 10.89 | Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. | 1% |
63 | 10.91 | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | 1% |
64 | 10.92 | Виробництво готових кормів для домашніх тварин | 1% |
65 | 13.10 | Підготування та прядіння текстильних волокон | 1% |
66 | 13.20 | Ткацьке виробництво | 1% |
67 | 13.30 | Оздоблення текстильних виробів | 1% |
68 | 13.91 | Виробництво трикотажного полотна | 1% |
69 | 13.92 | Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 1% |
70 | 13.93 | Виробництво килимів і килимових виробів | 1% |
71 | 13.94 | Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток | 1% |
72 | 13.95 | Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу | 1% |
73 | 13.96 | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | 1% |
74 | 13.99 | Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. | 1% |
75 | 14.11 | Виробництво одягу зі шкіри | 1% |
76 | 14.12 | Виробництво робочого одягу | 1% |
77 | 14.13 | Виробництво іншого верхнього одягу | 1% |
78 | 14.14 | Виробництво спіднього одягу | 1% |
79 | 14.19 | Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 1% |
80 | 14.20 | Виготовлення виробів із хутра | 1% |
81 | 14.31 | Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів | 1% |
82 | 14.39 | Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу | 1% |
83 | 15.11 | Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 1% |
84 | 15.12 | Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів | 1% |
85 | 15.20 | Виробництво взуття | 1% |
86 | 16.10 | Лісопильне та стругальне виробництво | 1% |
87 | 16.21 | Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону | 1% |
88 | 16.22 | Виробництво щитового паркету | 1% |
89 | 16.23 | Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів | 1% |
90 | 16.24 | Виробництво дерев’яної тари | 1% |
91 | 16.29 | Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 1% |
92 | 17.11 | Виробництво паперової маси | 1% |
93 | 17.12 | Виробництво паперу та картону | 1% |
94 | 17.21 | Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари | 1% |
95 | 17.22 | Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення | 1% |
96 | 17.23 | Виробництво паперових канцелярських виробів | 1% |
97 | 17.24 | Виробництво шпалер | 1% |
98 | 17.29 | Виробництво інших виробів з паперу та картону | 1% |
99 | 18.11 | Друкування газет | 1% |
100 | 18.12 | Друкування іншої продукції | 1% |
101 | 18.13 | Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг | 1% |
102 | 18.14 | Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг | 1% |
103 | 18.20 | Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення | 1% |
104 | 20.12 | Виробництво барвників і пігментів | 1% |
105 | 20.13 | Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин | 1% |
106 | 20.14 | Виробництво інших основних органічних хімічних речовин | 1% |
107 | 20.15 | Виробництво добрив і азотних сполук | 1% |
108 | 20.20 | Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції | 1% |
109 | 20.30 | Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 1% |
110 | 20.41 | Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування | 1% |
111 | 20.42 | Виробництво парфумних і косметичних засобів | 1% |
112 | 20.52 | Виробництво клеїв | 1% |
113 | 20.53 | Виробництво ефірних олій | 1% |
114 | 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. | 1% |
115 | 20.60 | Виробництво штучних і синтетичних волокон | 1% |
116 | 22.19 | Виробництво інших гумових виробів | 1% |
117 | 22.21 | Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | 1% |
118 | 22.22 | Виробництво тари з пластмас | 1% |
119 | 22.23 | Виробництво будівельних виробів із пластмас | 1% |
120 | 22.29 | Виробництво інших виробів із пластмас | 1% |
121 | 23.11 | Виробництво листового скла | 1% |
122 | 23.12 | Формування й оброблення листового скла | 1% |
123 | 23.13 | Виробництво порожнистого скла | 1% |
124 | 23.14 | Виробництво скловолокна | 1% |
125 | 23.19 | Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних | 1% |
126 | 23.31 | Виробництво керамічних плиток і плит | 1% |
127 | 23.32 | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | 1% |
128 | 23.41 | Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів | 1% |
129 | 23.42 | Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів | 1% |
130 | 23.43 | Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури | 1% |
131 | 23.44 | Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення | 1% |
132 | 23.49 | Виробництво інших керамічних виробів | 1% |
133 | 23.51 | Виробництво цементу | 1% |
134 | 23.52 | Виробництво вапна та гіпсових сумішей | 1% |
135 | 23.61 | Виготовлення виробів із бетону для будівництва | 1% |
136 | 23.62 | Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва | 1% |
137 | 23.63 | Виробництво бетонних розчинів, готових для використання | 1% |
138 | 23.64 | Виробництво сухих будівельних сумішей | 1% |
139 | 23.65 | Виготовлення виробів із волокнистого цементу | 1% |
140 | 23.69 | Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу | 1% |
141 | 23.70 | Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю | 1% |
142 | 24.20 | Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 1% |
143 | 25.11 | Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | 1% |
144 | 25.12 | Виробництво металевих дверей і вікон | 1% |
145 | 25.21 | Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення | 1% |
146 | 25.29 | Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів | 1% |
147 | 25.30 | Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення | 1% |
148 | 25.50 | Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | 1% |
149 | 25.61 | Оброблення металів та нанесення покриття на метали | 1% |
150 | 25.62 | Механічне оброблення металевих виробів | 1% |
151 | 25.71 | Виробництво столових приборів | 1% |
152 | 25.72 | Виробництво замків і дверних петель | 1% |
153 | 25.73 | Виробництво інструментів | 1% |
154 | 25.91 | Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів | 1% |
155 | 25.92 | Виробництво легких металевих паковань | 1% |
156 | 25.93 | Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин | 1% |
157 | 25.94 | Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів | 1% |
158 | 25.99 | Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. | 1% |
159 | 26.11 | Виробництво електронних компонентів | 1% |
160 | 26.12 | Виробництво змонтованих електронних плат | 1% |
161 | 26.20 | Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання | 1% |
162 | 26.30 | Виробництво обладнання зв’язку | 1% |
163 | 26.40 | Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення | 1% |
164 | 26.52 | Виробництво годинників | 1% |
165 | 26.60 | Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання | 1% |
166 | 26.70 | Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання | 1% |
167 | 26.80 | Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних | 1% |
168 | 27.11 | Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | 1% |
169 | 27.12 | Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | 1% |
170 | 27.20 | Виробництво батарей і акумуляторів | 1% |
171 | 27.31 | Виробництво волоконно-оптичних кабелів | 1% |
172 | 27.32 | Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів | 1% |
173 | 27.33 | Виробництво електромонтажних пристроїв | 1% |
174 | 27.40 | Виробництво електричного освітлювального устатковання | 1% |
175 | 27.51 | Виробництво електричних побутових приладів | 1% |
176 | 27.52 | Виробництво неелектричних побутових приладів | 1% |
177 | 27.90 | Виробництво іншого електричного устатковання | 1% |
178 | 28.11 | Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів | 1% |
179 | 28.12 | Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання | 1% |
180 | 28.13 | Виробництво інших помп і компресорів | 1% |
181 | 28.14 | Виробництво інших кранів і клапанів | 1% |
182 | 28.15 | Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів | 1% |
183 | 28.21 | Виробництво печей і пічних пальників | 1% |
184 | 28.22 | Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання | 1% |
185 | 28.23 | Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і периферійного устатковання | 1% |
186 | 28.24 | Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів | 1% |
187 | 28.25 | Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання | 1% |
188 | 28.29 | Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. | 1% |
189 | 28.30 | Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | 1% |
190 | 28.41 | Виробництво металообробних машин | 1% |
191 | 28.49 | Виробництво інших верстатів | 1% |
192 | 28.91 | Виробництво машин і устатковання для металургії | 1% |
193 | 28.92 | Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | 1% |
194 | 28.93 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | 1% |
195 | 28.94 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів | 1% |
196 | 28.95 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону | 1% |
197 | 28.96 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми | 1% |
198 | 28.99 | Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. | 1% |
199 | 30.11 | Будування суден і плавучих конструкцій | 1% |
200 | 30.12 | Будування прогулянкових і спортивних човнів | 1% |
201 | 30.20 | Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу | 1% |
202 | 30.92 | Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок | 1% |
203 | 30.99 | Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у. | 1% |
204 | 31.01 | Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі | 1% |
205 | 31.02 | Виробництво кухонних меблів | 1% |
206 | 31.03 | Виробництво матраців | 1% |
207 | 31.09 | Виробництво інших меблів | 1% |
208 | 32.12 | Виробництво ювелірних і подібних виробів * *(виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням) | 1% |
209 | 32.13 | Виробництво біжутерії та подібних виробів | 1% |
210 | 32.20 | Виробництво музичних інструментів | 1% |
211 | 32.30 | Виробництво спортивних товарів | 1% |
212 | 32.40 | Виробництво ігор та іграшок | 1% |
213 | 32.50 | Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | 1% |
214 | 32.91 | Виробництво мітел і щіток | 1% |
215 | 32.99 | Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. | 1% |
216 | 33.11 | Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів | 1% |
217 | 33.12 | Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | 1% |
218 | 33.13 | Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання | 1% |
219 | 33.14 | Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | 1% |
220 | 33.15 | Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів | 1% |
221 | 33.16 | Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів | 1% |
222 | 33.17 | Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів | 1% |
223 | 33.19 | Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання | 1% |
224 | 33.20 | Установлення та монтаж машин і устатковання | 1% |
225 | 35.11 | Виробництво електроенергії | 1% |
226 | 35.12 | Передача електроенергії | 1% |
227 | 35.13 | Розподілення електроенергії | 1% |
228 | 35.14 | Торгівля електроенергією | 1% |
229 | 35.30 | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | 1% |
230 | 37.00 | Каналізація, відведення й очищення стічних вод | 1% |
231 | 38.11 | Збирання безпечних відходів | 1% |
232 | 38.12 | Збирання небезпечних відходів | 1% |
233 | 38.21 | Оброблення та видалення безпечних відходів | 1% |
234 | 38.22 | Оброблення та видалення небезпечних відходів | 1% |
235 | 38.31 | Демонтаж (розбирання) машин і устатковання | 1% |
236 | 38.32 | Відновлення відсортованих відходів | 1% |
237 | 39.00 | Інша діяльність щодо поводження з відходами | 1% |
238 | 41.10 | Організація будівництва будівель | 1% |
239 | 41.20 | Будівництво житлових і нежитлових будівель | 1% |
240 | 42.11 | Будівництво доріг і автострад | 1% |
241 | 42.12 | Будівництво залізниць і метрополітену | 1% |
242 | 42.13 | Будівництво мостів і тунелів | 1% |
243 | 42.21 | Будівництво трубопроводів | 1% |
244 | 42.22 | Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | 1% |
245 | 42.91 | Будівництво водних споруд | 1% |
246 | 42.99 | Будівництво інших споруд, н. в. і. у. | 1% |
247 | 43.11 | Знесення | 1% |
248 | 43.12 | Підготовчі роботи на будівельному майданчику | 1% |
249 | 43.13 | Розвідувальне буріння | 1% |
250 | 43.21 | Електромонтажні роботи | 1% |
251 | 43.22 | Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | 1% |
252 | 43.29 | Інші будівельно-монтажні роботи | 1% |
253 | 43.31 | Штукатурні роботи | 1% |
254 | 43.32 | Установлення столярних виробів | 1% |
255 | 43.33 | Покриття підлоги й облицювання стін | 1% |
256 | 43.34 | Малярні роботи та скління | 1% |
257 | 43.39 | Інші роботи із завершення будівництва | 1% |
258 | 43.91 | Покрівельні роботи | 1% |
259 | 43.99 | Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. | 1% |
260 | 45.19 | Торгівля іншими автотранспортними засобами | 1% |
261 | 45.20 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 1% |
262 | 45.31 | Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | 1% |
263 | 45.32 | Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | 1% |
264 | 46.11 | Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | 1% |
265 | 46.13 | Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами | 1% |
266 | 46.14 | Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками | 1% |
267 | 46.15 | Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами | 1% |
268 | 46.16 | Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами | 1% |
269 | 46.18 | Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | 1% |
270 | 46.19 | Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | 1% |
271 | 46.22 | Оптова торгівля квітами та рослинами | 1% |
272 | 46.23 | Оптова торгівля живими тваринами | 1% |
273 | 46.24 | Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою | 1% |
274 | 46.31 | Оптова торгівля фруктами й овочами | 1% |
275 | 46.32 | Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами | 1% |
276 | 46.33 | Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | 1% |
277 | 46.34 | Оптова торгівля напоями *(крім лікерогорільчаних виробів) | 1% |
278 | 46.36 | Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | 1% |
279 | 46.37 | Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | 1% |
280 | 46.38 | Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками | 1% |
281 | 46.41 | Оптова торгівля текстильними товарами | 1% |
282 | 46.42 | Оптова торгівля одягом і взуттям | 1% |
283 | 46.43 | Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | 1% |
284 | 46.44 | Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | 1% |
285 | 46.45 | Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | 1% |
286 | 46.46 | Оптова торгівля фармацевтичними товарами | 1% |
287 | 46.47 | Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | 1% |
288 | 46.49 | Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | 1% |
289 | 46.51 | Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | 1% |
290 | 46.52 | Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | 1% |
291 | 46.61 | Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | 1% |
292 | 46.62 | Оптова торгівля верстатами | 1% |
293 | 46.63 | Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва | 1% |
294 | 46.64 | Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва | 1% |
295 | 46.65 | Оптова торгівля офісними меблями | 1% |
296 | 46.66 | Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням | 1% |
297 | 46.69 | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | 1% |
298 | 46.73 | Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | 1% |
299 | 46.74 | Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | 1% |
300 | 46.75 | Оптова торгівля хімічними продуктами | 1% |
301 | 46.76 | Оптова торгівля іншими проміжними продуктами | 1% |
302 | 46.77 | Оптова торгівля відходами та брухтом | 1% |
303 | 46.90 | Неспеціалізована оптова торгівля | 1% |
304 | 47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 1% |
305 | 47.19 | Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | 1% |
306 | 47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах | 1% |
307 | 47.22 | Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах | 1% |
308 | 47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах | 1% |
309 | 47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах | 1% |
310 | 47.29 | Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах | 1% |
311 | 47.41 | Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | 1% |
312 | 47.42 | Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах | 1% |
313 | 47.43 | Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення | 1% |
314 | 47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах | 1% |
315 | 47.52 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах | 1% |
316 | 47.53 | Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах | 1% |
317 | 47.54 | Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах | 1% |
318 | 47.59 | Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах | 1% |
319 | 47.61 | Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах | 1% |
320 | 47.62 | Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах | 1% |
321 | 47.63 | Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в спеціалізованих магазинах | 1% |
322 | 47.64 | Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах | 1% |
323 | 47.65 | Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах | 1% |
324 | 47.71 | Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах | 1% |
325 | 47.72 | Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах | 1% |
326 | 47.73 | Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | 1% |
327 | 47.74 | Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах | 1% |
328 | 47.75 | Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах | 1% |
329 | 47.76 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах | 1% |
330 | 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | 1% |
331 | 47.79 | Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах | 1% |
332 | 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин) | 1% |
333 | 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | 1% |
334 | 47.89 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | 1% |
335 | 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет | 1% |
336 | 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | 1% |
337 | 49.10 | Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення | 1% |
338 | 49.20 | Вантажний залізничний транспорт | 1% |
339 | 49.31 | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | 1% |
340 | 49.32 | Надання послуг таксі | 1% |
341 | 49.39 | Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. | 1% |
342 | 49.41 | Вантажний автомобільний транспорт | 1% |
343 | 49.42 | Надання послуг перевезення речей (переїзду) | 1% |
345 | 49.50 | Трубопровідний транспорт | 1% |
346 | 50.10 | Пасажирський морський транспорт | 1% |
347 | 50.20 | Вантажний морський транспорт | 1% |
348 | 50.30 | Пасажирський річковий транспорт | 1% |
349 | 50.40 | Вантажний річковий транспорт | 1% |
350 | 51.10 | Пасажирський авіаційний транспорт | 1% |
351 | 51.21 | Вантажний авіаційний транспорт | 1% |
352 | 52.10 | Складське господарство | 1% |
353 | 52.21 | Допоміжне обслуговування наземного транспорту | 1% |
354 | 52.22 | Допоміжне обслуговування водного транспорту | 1% |
355 | 52.23 | Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту | 1% |
356 | 52.24 | Транспортне оброблення вантажів | 1% |
357 | 52.29 | Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | 1% |
358 | 53.20 | Інша поштова та кур’єрська діяльність *(крім пошти) | 1% |
359 | 55.10 | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | 1% |
360 | 55.20 | Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання | 1% |
361 | 55.30 | Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів | 1% |
362 | 55.90 | Діяльність інших засобів тимчасового розміщування | 1% |
363 | 56.10 | Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | 1% |
364 | 56.21 | Постачання готових страв для подій | 1% |
365 | 56.29 | Постачання інших готових страв | 1% |
366 | 58.11 | Видання книг | 1% |
367 | 58.12 | Видання довідників і каталогів | 1% |
368 | 58.13 | Видання газет | 1% |
369 | 58.14 | Видання журналів і періодичних видань | 1% |
370 | 58.19 | Інші види видавничої діяльності | 1% |
371 | 58.21 | Видання комп’ютерних ігор | 1% |
372 | 58.29 | Видання іншого програмного забезпечення | 1% |
373 | 59.11 | Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм | 1% |
374 | 59.12 | Компонування кіно — та відеофільмів, телевізійних програм | 1% |
375 | 59.13 | Розповсюдження кіно — та відеофільмів, телевізійних програм | 1% |
376 | 59.14 | Демонстрація кінофільмів | 1% |
377 | 59.20 | Видання звукозаписів | 1% |
378 | 62.01 | Комп’ютерне програмування | 1% |
