УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рівненської області
( 17 сесія 8 скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
22 грудня 2021 року № 1710
Про передачу виробничих запасів
Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23 Бюджетного кодексу України, враховуючи листи комунальної установи «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради Рівненської області від 07.12.2021 № 226, Остріївського ДНЗ «Дзвіночок» Млинівської селищної ради Рівненської області від 07.12.2021 № 49, Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Млинівської селищної ради Рівненської області від 07.12.2021 № 207 та у зв’язку з виробничою необхідністю, за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, Млинівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати виробничі запаси в господарське віддання та на баланс установам, які їх приймають, згідно з додатком 1.
2. Затвердити склад комісії для приймання-передачі виробничих запасів (далі – комісія), згідно з додатком 2.
3. Комісії забезпечити приймання-передачу виробничих запасів, відповідно до чинного законодавства.
4. Відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради спільно з КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради провести відповідне переміщення виробничих запасів, визначених у додатку 1, згідно з актом приймання-передачі.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Млинівської селищної ради.
Селищний голова Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
Додаток 1
до рішення Млинівської
селищної ради
22.12.2021 №1710
№ п/п |
Найменування виробничих запасів |
Од. вим. |
К-ть |
Ціна грн. |
Сума грн. | Найменування установи,яка передає виробничі запаси | Найменування установи, яка приймає виробничі запаси |
1. | Торфобрикет | т. | 2 | 980,09 | 1960,18 | Добрятинський старостинський округ Млинівської селищної ради (КПКВК 0110150) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111010) |
2. | Дрова | м.куб. | 3 | 728,26 | 2184,78 | Добрятинський старостинський округ Млинівської селищної ради (КПКВК 0110150) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111010) |
3. | Дрова | м.куб. | 3 | 66,67 | 200,00 | Кораблищенський старостинський округ Млинівської селищної ради (КПКВК 0117330) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
4. | Антисептик рідкий 1л.( з алоє) | шт. | 200 | 59,02 | 11803,20 | Управління освіти, культури і туризму Млинівської селищної ради (КПКВК 0110160) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
5. | Антисептик рідкий 5л.(з алоє) | шт. | 245 | 160,80 | 39396,80 | Управління освіти, культури і туризму Млинівської селищної ради (КПКВК 0110160) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
6. | Дезинфікуючий засіб 5л. | кг. | 490,00 | 100 | 49000,00 | Управління освіти, культури і туризму Млинівської селищної ради (КПКВК 0110160) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
7. | Дезинфікуючий засіб д/рук 1л. | кг. | 163,98 | 100 | 16398,00 | Управління освіти, культури і туризму Млинівської селищної ради (КПКВК 0110160) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
8. | Спиртовий р-н антисептик 5л. | шт. | 490,00 | 100 | 49000,00 | Управління освіти, культури і туризму Млинівської селищної ради (КПКВК 0110160) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
9. | Таблетки д/дезінфекції Бланідас 300 | шт. | 311,82 | 440,00 | 137200,00 | Управління освіти, культури і туризму Млинівської селищної ради (КПКВК 0110160) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
10. | Ігровий набір ЛЕГО плів бокс | комп. | 3 | 491,85 | 1475,55 | Управління освіти, культури і туризму Млинівської селищної ради (КПКВК 0110160) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
11. | Конструктор ЛЕГО плей бокс | шт. | 17 | 541,59 | 9207,03 | Управління освіти, культури і туризму Млинівської селищної ради (КПКВК 0110160) | КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради (КПКВК 0111021) |
Всього: | 317825,54 |
Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК
Додаток 2
до рішення Млинівської
селищної ради
22.12.2021 №1710
СКЛАД
комісії для приймання-передачі виробничих запасів
ФЕХА Валерій Степанович | - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Млинівської селищної ради, голова комісії |
Члени комісії:
АНДРОЩУК Тетяна Володимирівна | - начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради
|
ВІРНИЙ Валентин Володимирович | - начальник відділу благоустрою управління інфраструктури Млинівської селищної ради
|
|
|
ГРИЦЮК Сергій Олександрович | - начальник юридичного відділу апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради
|
ЗУХ Наталія Володимирівна | - керуючий справами виконавчого комітету Млинівської селищної ради
|
ІВАНЮХА Людмила Леонідівна | - керівник КУ «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради
|
|
|
НИСИНЕЦЬ Олександр Васильович
ВОРОБЕЙ Оксана Леонідівна
ПЕЧЕНЮК Алла Євгенівна | - начальник управління інфраструктури Млинівської селищної ради
- директор Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Млинівської селищної ради
- завідувач Остріївського ДНЗ «Дзвіночок» Млинівської селищної ради |
Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК