УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рівненської області
(____сесія 8 скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
____________ 20____ року № _____
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та орендної плати на території Млинівської селищної ради
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Млинівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та орендної плати на території Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області, що додається.
2. Встановити на території Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті селищної ради (http://smt.mln.rv.ua) або в інший можливий спосіб.
2
4. Рішення Млинівської селищної ради від 09.07.2020 № 4029 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Млинівської селищної ради на 2021 рік» втрачає чинність з моменту набрання чинності даним рішенням.
5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Селищний голова Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Млинівської селищної ради
_________ 20__ року № ____
ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та орендної плати на території Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області
1. Загальніположення
1.1. Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю (далі – Положення) визначає правові засади справляння плати за землю та її елементи у відповідності до Податкового кодексу України та розроблене на підставі ст. 269-287 Податкового кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Платники земельного податку
2.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Млинівської селищної ради визначені статі 269 Податкового кодексу України.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
2.3 Платники орендної плати за землельні ділянки державної та комунальної власності (далі – орендна плата) визначені пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.
3. Об’єкти оподаткування
3.1. Об’єктами оподаткування згідно статті 270 Податкового кодексу України є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.
3.2. Об’єкти оподаткування орендною платою визначені пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.
4. База оподаткування земельним податком
4.1. Базою оподаткування визначеного статті 271 Податкового кодексу України є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
4.2. База оподаткування орендною платою визначена пунктом 288.4 статті 288 Податкового кодексу України.
4.3. Рішення Млинівської селищної ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
4.4. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у порядка, визначеному статті 273 Податкового кодексу України.
5. Ставки земельного податку
5.1. Ставки земельного податку визначені у Додатку 1 до рішення Млинівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Млинівської селищної ради на 2021 рік» .
5.2. Відповідно до підпункту 14.1.130 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України одиниця площі оподаткування земельної ділянки:
- у межах населеного пункту – 1 (один) метр квадратний (кв.м);
- за межами населеного пункту – 1 (один) гектар (га);
5.3. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем відповідно до пункту 288.4 статті 288 Податкового кодексу України.
5.4. Розмір орендної плати визначається з врахуванням вимог пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України.
6. Податковий період
6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю згідно статті 285 ПКУ є календарний рік.
6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
6.3. Передбачити можливість внесення змін до діючого рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Млинівської селищної ради» виключно в частині зміни року, або його виключення у назві рішення.
7. Пільгищодосплати земельного податку
7.1. Пільги зі сплати земельного податку для фізичних осіб визначені статтею 281 Податкового кодексу України.
7.2. Пільги зі сплати земельного податку для юридичних осіб визначені статтею 282 Податкового кодексу України.
7.3. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.
7.4. Порядок та собливості застосування пільг зі сплати земельного податку визначені пунктами 284.2 – 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.
7.5. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих Млинівською селищною радою у межах норм Податкового кодексу України визначені у Додатку 2 до рішення Млинівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Млинівської селищної ради ».
8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
земельним податком
8.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтею 283 Податкового кодексу України.
9. Особливості оподаткування платою за землю
9.1 Відповідно до статті 284 Податкового кодексу України визначено особливості оподаткування платою за землю.
10. Порядок обчислення плати та строк сплати за землю
10.1. Відповідно до вимог статті 286 Податкового кодексу України визначено порядок обчислення плати за землю.
10.2. Строки сплати плати за землю визначені відповідно до статті 287 Податкового кодексу України.
11. Строки та порядок подання звітності з плати за землю
11.1. Форма звітності, порядок її складання та подання визначені статтями 46, 48, 49, Податкового кодексу України з урахуванням вимог, визначених пунктами 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України.
12. Додаткові норми
12.1. Для визначення розміру податку та орендної плати за землю використовується нормативно грошова оцінка земельних ділянок, яка станом на 1 січня кожного року підлягає індексації за нормами, визначеними у статті 289 Податкового кодексу України.
Секретар селищної ради Олексанр МІЩАНЮК
Додаток 1
до рішення Млинівської селищної ради
_____ 20__ року № ____
Ставки земельного податку1 ,
введені в дію з 01 січня 2022 року
Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:
Код області2 | Код району2 | Код КОАТУУ2 | Назва2 |
5600000000 | 5621600000 | 5623855100,5623880301,5623880302, 5623881301,5623881302,5623881303, 5623881304,5623881305,5623881307, 5623882301,5623882302,5623882303, 5623882304,5623882601,5623883801, 5623883802,5623884901,5623884902, 5623884905,5623884906,5623886401, 5623886402,5623886403,5623886404, 5623886601,5623886602,5623886603, 5623887301,5623887303,5623884001, 5623884003,5623887601,5623887602, 5623887603,5623884904,5623885001, 5623885002,5623887101, 5623887102, 5623887103,5623887104. | Млинівська селищна рада |
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 | ||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)* | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено** | ||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,200 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,200 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,500 | 0,500 | 1,500 | 1,700 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
01.07 | Для городництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,700 | 0,500 | 0,700 | 0,500 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,700 | 0,500 | 0,700 | 0,500 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,700 | 0,500 | 0,700 | 0,500 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися | ||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
09 | Землі лісогосподарського призначення (згідно Кодексу ставка податку для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки). | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
16 | Землі запасу | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
17 | Землі резервного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
18 | Землі загального користування4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
* Ставки податку (колонки 3, 4 ) встановлені у відсотках від нормативно грошової оцінки земельних ділянок відповідної категорії для земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких проведено, незалежно від місцезнаходження, з урахуванням норм статті 274 Податкового кодексу України.
** Ставки податку (колонки 5, 6 ) встановлені у відсотках від нормативно грошової оцінки площі ріллі по Рівненській області.
Секретар селищної ради Олександ МІЩАНЮК