УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рівненської області
(___сесія 8 скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
___________________ 20___ року № _______
Про встановлення ставок та пільг
податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території
Млинівської селищної ради
Керуючися статті 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, Млинівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про встановлення на території Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження порядку його справляння, що додається.
2. Встановити на території Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненській області:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за переліком згідно з Додатком 1;
2) перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України згідно з Додатком 2.
2
3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті селищної ради (http://smt.mln.rv.ua) або в інший можливий спосіб.
4. Рішення Млинівської селищної ради від 09.06.2019 № 3023 «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної ради на 2020 рік» втрачає чинність з моменту набрання чинності данним рішенням.
5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Селищний голова Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Млинівської селищної ради
________________ № _____
Положення
про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної ради
1. Платники податку.
1.1. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) .
2. Об’єкт оподаткування.
2.1 Об’єктом оподаткування, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, визначені підпунктом 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 ПКУ.
2.2 Не можуть бути об’єктом оподаткування житлової та нежитлової нерухомості об’єкти визначені підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ.
3. База оподаткування.
3.1. База оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначена пунктом 266.3 статті 266 ПКУ.
4. Ставки податку.
4.1 Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до пункту 266.5 статті 266 ПКУ визначені у Додатку 1 до рішення Млинівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної ради».
5. Порядок обчислення податку.
5.1. Порядок обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначені підпунктами 266.7.1 - 266.7.3 і 266.7.5 та пунктом 266.8 статті 266 ПКУ.
.
6. Податковий період.
6.1. Базовий податковий (звітний) період згідно підпункту 266.6.1 пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України дорівнює календарному року.
6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
6.3. Передбачити можливість внесення змін до діючого рішення «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної ради» виключно в частині зміни року, або його виключення у назві рішення.
7. Строк та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
7.1. Порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено пунктом 266.9 статті 266 ПКУ.
7.2. Строки сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено пунктом 266.10 статті 266 ПКУ.
8. Строк та порядок подання звітності.
8.1. Форма звітності, порядок її складання та подання визначені статтями 46, 48, 49 ПКУ з урахуванням вимог, визначених підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 ПКУ.
9. Пільги зі сплати податку.
9.1. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено у Додатку 2 до рішення Млинівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Млинівської селищної ради» наданих відповідно до пункту 266.4 статті 266 ПКУ.
Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК
Додаток 1
до рішення Млинівської селищної ради
_______________ № ____
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області2 | Код району2 | Код КОАТУУ2 | Назва2 |
5600000000 | 5621600000 | 5623855100,5623880301,5623880302, 5623881301,5623881302,5623881303, 5623881304,5623881305,5623881307, 5623882301,5623882302,5623882303, 5623882304,5623882601,5623883801, 5623883802,5623884901,5623884902, 5623884905,5623884906,5623886401, 5623886402,5623886403,5623886404, 5623886601,5623886602,5623886603, 5623887301,5623887303,5623884001, 5623884003,5623887601,5623887602, 5623887603,5623884904,5623885001, 5623885002,5623887101, 5623887102, 5623887103,5623887104. | Млинівська селищна рада |
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр |
| |||||||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
| |||||||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 |
| |||||||
11 | Будівлі житлові |
| |||||||||||
111 | Будинки одноквартирні |
| |||||||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 |
| |||||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 1,000 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 1,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 1,000 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 1,000 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
| Будинки одноквартирні інші | 1,000 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами |
| |||||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 |
| |||||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 1,000 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 1,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами5 |
| |||||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 1,000 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 1,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,000 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
| Будинки житлові інші | 0,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
113 | Гуртожитки5 |
| |||||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
12 | Будівлі нежитлові |
| |||||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі |
| |||||||||||
1211 | Будівлі готельні |
| |||||||||||
1211.1 | Готелі | 1,000 | х | х | 0,700 | х | х |
| |||||
1211.2 | Мотелі | 1,000 | х | х | 0,700 | х | х |
| |||||
1211.3 | Кемпінги | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1211.4 | Пансіонати | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1211.5 | Ресторани та бари | 1,500 | х | х | 1,000 | х | х |
| |||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання |
|
|
|
|
|
| ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
122 | Будівлі офісні |
| |||||||||||
1220 | Будівлі офісні5 |
| |||||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | 0,500 | х | х |
0,500 | х | х |
| |||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 1,000 | х | х | 1,000 | х | х |
| |||||
| Будівлі офісні інші | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
123 | Будівлі торговельні |
| |||||||||||
1230 | Будівлі торговельні |
| |||||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1,500 | х | х | 1,000 | х | х |
| |||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,500 | х | х | 1,000 | х | х |
| |||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 1,000 | х | х | 0,700 | х | х |
| |||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1,000 | х | х | 1,000 | х | х |
| |||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку |
| |||||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі |
| |||||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 1,500 | х | х | 1,500 | х | х |
| |||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,500 |
|
| 0,500 |
|
|
| |||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 1,000 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1242 | Гаражі |
| |||||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,500 | х | х | 0,200 | х | х |
| |||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,500 | х | х | 0,200 | х | х |
| |||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,500 | х | х | 0,200 | х | х |
| |||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,030 | х | х | 0,030 | х | х |
| |||||
125 | Будівлі промислові та склади |
| |||||||||||
1251 | Будівлі промислові5 |
| |||||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
| Будівлі промислові та склади інші | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1252 | Резервуари, силоси та склади |
| |||||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,500 | х | х | 1,000 | х | х |
| |||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,500 | х | х | 1,000 | х | х |
| |||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1252.6 | Холодильники | 0,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,300 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,300 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,500 | х | х | 0,300 | х | х |
| |||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення |
| |||||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів |
| |||||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,100 | х | х | 0,100 | х | х |
| |||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,100 | х | х | 0,100 | х | х |
| |||||
1261.3 | Цирки | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | х | х | 1,500 | х | х |
| |||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,100 | х | х | 0,100 | х | х |
| |||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,100 | х | х | 0,100 | х | х |
| |||||
1262 | Музеї та бібліотеки |
| |||||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1262.3 | Технічні центри | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1262.4 | Планетарії5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1262.5 | Будівлі архівів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів |
| |||||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів |
| |||||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
| Будівлі лікарень та оздоровчих закладів інші | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1265 | Зали спортивні5 |
| |||||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1265.5 | Тири | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
127 | Будівлі нежитлові інші |
|
|
|
|
|
| ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 |
| |||||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
| Будівлі нежитлові інші | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 |
| |||||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 |
| |||||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 |
| |||||||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
| Будівлі інші, не класифіковані раніше | 0,500 | х | х | 0,500 | х | х |
| |||||
| Підвали в багатоповерхових (одноповерхових) будинках, власниками яких є фізичні (юридичні) особи і які не використовуються для здійснення підприємницької діяльності6 | 0,000 | х | х | 0,000 | х | х |
| |||||
| Господарські будівлі – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать транформаторні підстанції, навіси, вбиральні, погреби, бойлерні, тощо6 | 0,000 | х | х | 0,000 | х | х |
|
1. У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2. Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3. Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4. У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5. Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, крім будівель та споруд, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності. Такі об'єкти оподатковуються за ставкою 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
6. Крім будівель та споруд, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності. Такі об'єкти оподатковуються за ставкою 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК
Додаток 2
до рішення Млинівської селищної ради
_______________ № ____
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01. 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області2 | Код району2 | Код КОАТУУ2 | Назва2 |
5600000000 | 5621600000 | 5623855100,5623880301,5623880302, 5623881301,5623881302,5623881303, 5623881304,5623881305,5623881307, 5623882301,5623882302,5623882303, 5623882304,5623882601,5623883801, 5623883802,5623884901,5623884902, 5623884905,5623884906,5623886401, 5623886402,5623886403,5623886404, 5623886601,5623886602,5623886603, 5623887301,5623887303,5623884001, 5623884003,5623887601,5623887602, 5623887603,5623884904,5623885001, 5623885002,5623887101, 5623887102, 5623887103,5623887104. | Млинівська селищна рада |
Група платників, категорія/класифікація | Розмір пільги | ||
- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які находяться виключно в межах присадибних ділянок (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, майстерні)3 ; | 100 | ||
- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, фізичних осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 3; | 100 | ||
- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують дітей з інвалідіністю3; | 100 | ||
об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років3; | 100 | ||
- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств3. - об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать особам з інвалідністю першої і другої групи3. | 100 |
1. У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2. Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3. Пільгова ставка застосовується для оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості – господарських (присадибних) будівель, що розміщені на територіях житлових, садових та дачних будинків, котеджів та знаходяться у власності фізичних осіб для об’єктів нежитлової нерухомості в частині господарських (присадибних) будівель, допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, які використовуються без отримання прибутку.
Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК